版本:SDK-3.12
错误码对照
接入方实现接口错误码
错误码 | 错误码说明 | 解决方案 |
---|---|---|
10001 | 不合法的 endpoint 地址 | 确认 App 的 endpoint 回调地址前缀是否设置正确,使用更新应用信息 接口更新 endpointUrl 字段 |
10002 | 获取指定文件信息 404 | 检查接入方文件信息 接口实现 |
10003 | 获取当前用户信息 404 | 检查接入方当前用户 接口实现 |
10004 | 获取指定用户信息 404 | 检查接入方指定用户信息 接口实现 |
10005 | 获取用户信息列表 404 | 检查接入方用户列表信息 接口实现 |
10006 | 获取协作权限用户列表 404 | 检查接入方协作权限用户列表 接口实现 |
10007 | 搜索最近联系人列表 404 | 检查接入方获取最近用户 接口实现 |
10008 | 搜索最近使用文件列表 404 | 检查接入方获取最近使用文件 接口实现 |
10009 | 接入方回调接口出现 HTTP 错误,状态码 >= 400 | 检查接入方对应接口 |
10010 | 无效的正常 http 状态码,仅识别 200 | 检查接入方接口实现,目前认为 200 状态码为正常返回 |
10011 | 不是合法的 JSON 数据 | 检查接入方是否按照文档描述的 JSON 格式数据 、数据的字段结构 、数据字段类型 正确返回数据 |
10012 | File 数据不符合预期 | 文件信息不符合预期,检查接入方文件信息 接口 |
10013 | FileType 数据不符合预期 | 获取文件类型 接口返回不符合预期,检查接入方实现是否与文档说明一致 |
10014 | User 数据不符合预期 | 用户信息 接口不符合预期,请检查接入方实现接口是否与相关文档说明一致 |
10015 | 请求接入方回调接口时发生网络错误 | 向通过 endpointUrl 组装的接入方回调接口发起请求时遇到网络错误,石墨 SDK 集群环境是否无法正常连接至 endpointUrl 域名 或 IP 指向的接入方回调地址,如无法访问公网、网络配置等因素 |
应用相关接口错误码
错误码 | 错误码说明 | 解决方案 |
---|---|---|
20001 | 创建应用参数错误 | 根据提示检查参数 |
20002 | 创建应用失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
20003 | 更新应用参数错误 | 根据提示检查参数 |
20004 | 更新应用失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
20005 | 应用不存在 | 检查url参数应用id |
账号相关接口错误码
错误码 | 错误码说明 | 解决方案 |
---|---|---|
30001 | 创建接入账号参数错误 | 根据提示检查参数 |
30002 | 创建接入账号失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
30003 | 登录参数错误 | 根据提示检查参数 |
30004 | 登录验证失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
30005 | 生成token失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
30006 | 账号密码不匹配 | 请检查账号、密码是否输入正确 |
30007 | 修改密码参数错误 | 根据提示检查参数 |
30008 | 修改密码失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
协同文档相关错误码
错误码 | 错误码说明 | 解决方案 |
---|---|---|
70001 | 创建文件参数错误 | 根据提示检查参数 |
70003 | 初始化文件内容失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
70004 | 创建文件信息失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
70005 | 创建文件历史失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
70006 | 协同文档内容初始化失败或未初始化 | 检查是否为以下情况:1. 创建协同文档失败时,未处理错误直接使用文件 ID 打开文档。需要处理错误 2. 未等待导入任务结束,直接使用文件 ID 打开文档。需要获取进度直到成功或失败 3. 接入方提供的对象存储服务不可用 |
70007 | 初始化协同文档内容异常 | 出现请联系石墨人员 |
70008 | 无法识别的文件类型 | 请检查文件类型 |
70012 | 文件id对应的文件已存在 | 请检查文件id |
70013 | 文件不存在 | 请确认是否在 创建协同文档 成功后 或 导入文件 、获取导入进度 完成后,访问此协同文档。若遇到 创建失败(HTTP Status >= 400)或 导入错误 (导入文件 或 获取导入进度 失败) 时,做相应处理,不应在失败后打开此文件 |
70015 | 源文件内容获取异常 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员排查 |
70016 | 目标文件已存在但未找到创建副本任务 | 重复出现建议使用目标文件 ID 删除文件后重新创建副本 |
70017 | 目标文件创建副本执行失败 | 出现此错误时,石墨将删除目标文件关联记录 |
70018 | 获取创建副本任务时报错 | 如果偶现可忽略并重试,重复出现请联系石墨人员排查 |
70019 | 创建副本任务正在进行中 | 需重试后获取最新状态 |
70020 | 未知的副本任务状态 | 如果偶现可忽略并重试,重复出现请联系石墨人员排查 |
60010 | 获取侧边栏历史信息参数错误 | 根据提示检查参数 |
60011 | 获取所有历史失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
60012 | 历史内容错误 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
60014 | 获取历史创建用户信息失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
100002 | 获取版本列表失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
100003 | 获取版本创建用户信息失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
文件预览
错误码 | 错误码说明 | 解决方案 |
---|---|---|
90028 | 预览已经在创建中 | 查看是否对同一文件同时多次创建预览 |
90031 | 预览导入异常 | 如果偶现可重试 |
90032 | 预览导入失败 | 检查文件格式是否正确 |
90033 | 不支持预览的类型 | 不支持预览的类型 |
90035 | 预览文件下载失败 | 检查文件元信息回调接口返回的下载链接是否正常 |
90040 | 未知的错误 | 错误详情参考返回的message字段,一般可重试成功 |
90042 | 带密码的文件 | 检查文件是否带密码 |
90043 | 预览的图片格式不正确 | 检查文件格式 |
90050, 90052 | 文件过大 | 请尝试将文件拆分之后再预览 |
90054 | 预览生成超时 | 如果偶现可重试 |
导入导出
错误码 | 错误码说明 | 解决方案 |
---|---|---|
120001 | 导入参数错误 | 根据提示检查参数 |
120002 | 导入失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
120003 | 导入权限错误 | 请检查是否登录,以及当前账户对当前文件的权限 |
120004 | 导入进度查询参数错误 | 根据提示检查参数 |
120005 | 导入进度查询失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
120006 | 导出参数错误 | 根据提示检查参数 |
120007 | 导出失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
120008 | 导出进度参数错误 | 根据提示检查参数 |
120009 | 导出进度查询失败 | 如果偶现可忽略,重复出现请联系石墨人员 |
120010 | 导入进度未找到 | 请检查是否为该文件创建过导入任务 |
120011 | 导入进度结果已超时 | 导入任务已过期,请重新创建 |
120012 | 导出的源文件类型不支持 | 该类型的文档不支持导出,若有需求,请联系石墨人员 |
120013 | 文件不支持导出为当前格式 | 请导出为其他格式 |
120015 | 文件已经导入 | 请重新上传该文件,再进行导入 |
120016 | 文件不支持导入 | 请检查文件文件名称以及文件类型 |
120017 | 导入任务没有创建 | 请先创建导入任务 |
120018 | 导入文件太大 | 请尝试将文件拆分之后再导入 |
120019 | 导入文件大小无效 | 请检查导入文件是否为空 |
120020 | 没有导出权限 | 请检查是否有该文件的导出权限 |
120022 | 导出任务没有创建,或者已经过期 | 请重新创建导出任务 |
120023 | 导出结果解析失败,或者已经过期 | 请重新创建导出任务 |
120024 | 导入结果解析失败,或者已经过期 | 请重新创建导入任务 |
120502 | 表格有密码保护 | 请取消加密后再导入 |
120503 | 表格解析后的数据大于 80M,超过平台限制。无法成功导入 | 请尝试将表格拆分之后再导入 |
120504 | 表格解析后有失效的内链接 | 请删除内链接后再导入 |
120505 | 表格过大导致解析失败 | 请检查表格中有无冗余数据,请尝试删除冗余的空白行列后再导入 |
120506 | 表格是 Strict Open XML 格式,不支持导入 | 请另存为 Excel 工作簿(*.xlsx)格式后再导入 |
120507 | 文件格式与扩展名无效,无法打开表格 | 请检查您的文件 |
120508 | 表格是 XLSB 格式,不支持导入 | 请打开另存为 Excel 工作簿(.xlsx) 格式后再导入 |
120509 | 表格单元格数量已超过 200 万个 | 请尝试将表格拆分之后再导入 |
120510 | 表格单元格总数量已超过 500 万个 | 请尝试将表格拆分之后再导入 |
120511 | 导入/导出异常 | 请重新导入/导出 |
120512 | 导入文件过大,数据解析异常 | 请尝试将文件拆分之后再导入 |
120513 | 已达 Excel 最大行限制,无法导出 | 请删除多余空白行 |
120514 | 文件过大或图片过多导致导出失败 | 请拆分成多个表格后再一个个导出 |
120515 | sheet名称不能包含特殊字符 | 请去掉名称中的 / \ ? * : ' ] [ 等字符后再导出 |
120516 | 当前服务正忙 | 请稍后在试 |
120517 | 文档密码错误 | 请重新输入 |
120518 | 超过了导出图片格式的限制 | 请导出为其他格式 |
这篇文章对你有帮助吗?
有帮助
不太行